| Обозначение микросхемы | Функциональное назначение |
Обозначение ТУ | Тип корпуса | Скачать |
| 1259МВ015 | Детектор мощности (функциональный аналог AD8361) | АЕНВ.431110.664 ТУ | Н02.8-1В |   |
| 1259НВ014 | Аналого-цифровой преобразователь (функциональный аналог 572ПВ1А) | АЕНВ.431320.643 ТУ | 4134.48-5 |   |
| 1259ПН1У 1259ПН1Н4 | Схема сопряжения с p-i-n диодами | АЕЯР.431320.304 ТУ | Н16.48-1В |   |
| 1259ПН2У 1259ПН2Н4 | Схема сопряжения с p-i-n диодами | АЕЯР.431320.304 ТУ | Н16.48-1В |   |
| 1259УА015 1259УА025 | Прецизионные операционные усилители класса Rail-To-Rail по входу и выходу (функциональные аналоги OP184, OP284) | АЕНВ.431130.642 ТУ | Н04.16-1В |   |
| 1259УА03Н4 | Малошумящий операционный усилитель с малыми входными токами (функциональный аналог ADA4530-1) | АЕНВ.431130.711 ТУ | бескорпусная |   |
| 1259УМ015 | Логарифмический усилитель (функциональный аналог AD640) | АЕНВ.431130.343 ТУ | Н04.16-1В |   |
| 1259УР015 1259УР015А | Малошумящие усилители промежуточной частоты (функциональные аналоги ADL5534) | АЕНВ.431130.673 ТУ | 5221.6-1 |   |
| 3012КР014 | Ключ с гальванической развязкой | АЕНВ.431160.691 ТУ | 4112.8-1.01 |   |
| 5861АИ1У | Формирователь временных интервалов с программируемыми параметрами | АЕЯР.431310.468 ТУ | Н18.64-1В |   |
| 5861АП1У | Восьмиканальный буферный формирователь с цифровой фильтрацией импульсных помех | АЕЯР.431310.590 ТУ | Н16.48-1В |   |
| 5861АП2У | Восьмиканальный буферный формирователь с тремя состояниями на выходе | АЕЯР.431310.807 ТУ | Н16.48-1В |   |
| 5861АП3Т | Два четырехразрядных формирователя с инверсией и тремя состояниями на выходе (функциональный аналог 530АП3, 240) | АЕЯР.431310.989 ТУ | 4153.20-6 |   |
| 5861АП4Т | Два четырехразрядных формирователя с тремя состояниями на выходе (функциональный аналог 530АП4, 241) | АЕНВ.431310.162 ТУ | 4153.20-6 |   |
| 5861АП16Т | Шинный формирователь с тремя состояниями на выходе (функциональный аналог 585АП16, 8216) | АЕЯР.431310.987 ТУ | 402.16-32 |   |
| 5861АП26Т | Шинный формирователь инвертирующий с тремя состояниями на выходе (функциональный аналог 585АП26, 8226) | АЕЯР.431310.987 ТУ | 402.16-32 |   |
| 5861АВ015 | Восьмиразрядный шинный формирователь выходных уровней (функциональный аналог SN74LVC8T245, 5572ИН2А(Б)У) | АЕНВ.431310.920 ТУ | Н06.24-1В |   |
| 5861ВК015 | Контроллер последовательного интерфейса | АЕНВ.431290.853 ТУ | Н18.64-1В |   |
| 5861ВК025 | Контроллер последовательного интерфейса | АЕНВ.431290.854 ТУ | Н16.48-1В |   |
| 5861ВК034 | Контроллер параллельного интерфейса | АЕНВ.431290.855 ТУ | 4229.132-3 |   |
| 5861ВТ2У | Специализированный контроллер программирования памяти с использованием JTAG интерфейса | АЕНВ.431290.140 ТУ | Н16.48-1В |   |
| 5861ДФ1У | Цифровой фазовый детектор | АЕЯР.431340.469 ТУ | Н16.48-1В |   |
| 5861ДФ2У | Цифровой фазовый детектор | АЕЯР.431340.757 ТУ | Н16.48-1В |   |
| 5861ИП1Т | Специализированный управляемый фазовращатель | АЕЯР.431230.707 ТУ | 4119-28-6 |   |
| 5861ПЛ1У | Цифровой синтезатор отсчетов | АЕЯР.431320.470 ТУ | Н16.48-1В |   |
| 5862ПЛ1У | Цифровой синтезатор отсчетов | АЕЯР.431320.377 ТУ | Н16.48-1В |   |
| 5861ПР1Т | Восьмиразрядный преобразователь последовательного кода в параллельный (функциональный аналог HCC4094) | АЕНВ.431320.192 ТУ | 402.16-32 |   |
| 5861ПЦ1У * 5861ПЦ1У1 | Делители частоты с коэффициентом деления два | АЕЯР.431320.471 ТУ | Н04.16-1В 5119.16-А |   |
| 5861ПЦ2У * 5861ПЦ2У1 | Делители частоты с коэффициентом деления пять | АЕЯР.431320.471 ТУ | Н04.16-1В 5119.16-А |   |
| 5861PP1T ** | РПЗУ с электрическим стиранием 2Кх8 бит | АЕЯР.431210.560 ТУ | 4119.28-6 |   |
| 5861РР2Т | Энергонезависимое статическое ОЗУ (nvSRAM) 4Кх8 бит | АЕЯР.431210.754 ТУ | 4119.28-6 |   |
| 5861РР4У | ПЗУ с электрическим перепрограммированием 128 Кбит (16Кх8/8Кх16) со встроенным секвенсором адреса и возможностью программирования с использованием JTAG интерфейса | АЕЯР.431210.986 ТУ | Н16.48-1В |   |
| 5861ТВ01Н4 | Схема управления элементами индикации четырехразрядного буквенно-цифрового матричного индикатора - аналога SCE5744 | АЕНВ.431260.715 ТУ | бескорпусная |   |
| 5861ТЛ2Т | Шесть триггеров Шмитта (функциональный аналог HCC40106) | АЕНВ.431250.193 ТУ | 401.14-5 |   |
| 5862ФП1Н4 | Цифровой фильтр | АЕЯР.431140.600 ТУ | бескорпусная |   |
| 5862ПФ1Н4 | Трехканальный автокомпенсатор | АЕЯР.431320.601 ТУ | бескорпусная |   |
| 5862ИН1Н4 | Специализированный контроллер манчестерского кода | АЕЯР.431290.602 ТУ | бескорпусная |   |
| 5862ИП1Н4 | Специализированный процессор порогово-логической обработки | АЕЯР.431230.603 ТУ | бескорпусная |   |
| 1884ВУ1Т | Схема микропрограммного управления | АЕЯР.431290.303 ТУ | 4229.132-3 |   |
| 1884ИА1Т | Арифметическо-логическое устройство | АЕЯР.431320.302 ТУ | 4229.132-3 |   |
| 2ПЕ229АН5 | Мощный N-канальный транзистор с изолированным затвором | АЕЯР.432140.891 ТУ | бескорпусной |   |
| ДПДД.401713.002 | Программатор для микросхем РПЗУ 5861РР4У |   |
* Микросхемы могут быть использованы для замены микросхем делителей серии 193
** Микросхема может быть использована для замены микросхем РПЗУ серий 573, 1601